Team to Score First
Kings 50¢ Mavericks 50¢ Odd/Even Score
Odd 1¢ Even 99¢ Race to 10
Kings 50¢ Mavericks 50¢ Race to 20
Kings 50¢ Mavericks 50¢ Race to 30
Kings 100¢ Mavericks 0¢ Cooper Flagg: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Cooper Flagg: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 45¢ No 55¢ Cooper Flagg: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Cooper Flagg: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Cooper Flagg: Steals O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Cooper Flagg: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Cooper Flagg: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 55¢ No 45¢ Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 5.5
Yes 50¢ No 50¢ Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 6.5
Yes 50¢ No 50¢ De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Max Christie: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Max Christie: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Max Christie: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Max Christie: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Max Christie: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ P.J. Washington: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ P.J. Washington: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ P.J. Washington: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ P.J. Washington: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ P.J. Washington: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Darius Acuff Jr.: Steals O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Darius Acuff Jr.: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Darius Acuff Jr.: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Domantas Sabonis: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Domantas Sabonis: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Precious Achiuwa: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Precious Achiuwa: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Precious Achiuwa: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Daniel Gafford: Blocks O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Daniel Gafford: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Daniel Gafford: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ 1Q Spread -3.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 1Q O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -2.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 2Q O/U 59.5
Over 1¢ Under 99¢ 3Q Spread -2.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 3Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -1.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 4Q O/U 55.5
Over 100¢ Under 0¢ Mavericks O/U 122.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 111.5
Over 99¢ Under 1¢ Mavericks 1H O/U 63.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 1H O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -1.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 1Q O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -0.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 2Q O/U 57.5
Over 1¢ Under 99¢ 3Q Spread -0.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 3Q O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -0.5
Kings 100¢ Mavericks 0¢ 4Q O/U 53.5
Over 100¢ Under 0¢ Mavericks O/U 120.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 109.5
Over 99¢ Under 1¢ Mavericks 1H O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 1H O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -5.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 1Q O/U 63.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -4.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 2Q O/U 61.5
Over 1¢ Under 99¢ 3Q Spread -4.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 3Q O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -3.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 4Q O/U 57.5
Over 100¢ Under 0¢ Mavericks O/U 124.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 113.5
Over 100¢ Under 0¢ Mavericks 1H O/U 65.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 1H O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -0.5
Kings 99¢ Mavericks 1¢ 1Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -1.5
Kings 50¢ Mavericks 50¢ 2Q O/U 55.5
Over 0¢ Under 100¢ 3Q Spread -1.5
Kings 100¢ Mavericks 0¢ 3Q O/U 53.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -2.5
Kings 100¢ Mavericks 0¢ Mavericks O/U 118.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 107.5
Over 100¢ Under 0¢ Mavericks 1H O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 1H O/U 53.5
Over 99¢ Under 1¢ 1Q Spread -7.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 1Q O/U 65.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -6.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 2Q O/U 63.5
Over 1¢ Under 99¢ 3Q Spread -6.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 3Q O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -5.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ Mavericks O/U 126.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 115.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks 1H O/U 67.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 1H O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -2.5
Kings 50¢ Mavericks 50¢ 1Q O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -3.5
Kings 100¢ Mavericks 0¢ 3Q O/U 51.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks O/U 116.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 105.5
Over 100¢ Under 0¢ 3Q Spread -3.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 1Q Spread -9.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 1Q O/U 67.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -8.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ 3Q O/U 63.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks O/U 128.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 117.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 53.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks O/U 114.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 103.5
Over 100¢ Under 0¢ 1Q O/U 69.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks O/U 130.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 119.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 51.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks O/U 112.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 101.5
Over 100¢ Under 0¢ 1Q O/U 71.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks O/U 132.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 121.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 49.5
Over 88¢ Under 12¢ Mavericks O/U 110.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 99.5
Over 100¢ Under 0¢ 1Q O/U 73.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks O/U 134.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings O/U 123.5
Over 50¢ Under 50¢ Cooper Flagg: Blocks O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Cooper Flagg: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Cooper Flagg: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ P.J. Washington: Blocks O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ P.J. Washington: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ P.J. Washington: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ 1Q O/U 60.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q O/U 56.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q O/U 54.5
Over 99¢ Under 1¢ Mavericks O/U 121.5
Over 50¢ Under 50¢ Mavericks 1H O/U 62.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -2.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ Zaccharie Risacher: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ 2Q O/U 58.5
Over 100¢ Under 0¢ 2Q Spread -1.5
Mavericks 50¢ Kings 50¢ Mavericks 2H O/U 60.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 2H O/U 55.5
Over 1¢ Under 99¢ Mavericks 2H O/U 58.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 2H O/U 53.5
Over 99¢ Under 1¢ Mavericks 2H O/U 62.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 2H O/U 57.5
Over 99¢ Under 1¢ Mavericks 2H O/U 56.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 2H O/U 51.5
Over 99¢ Under 1¢ Mavericks 2H O/U 64.5
Over 50¢ Under 50¢ Kings 2H O/U 59.5
Over 99¢ Under 1¢ Naji Marshall: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Naji Marshall: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Naji Marshall: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Naji Marshall: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Naji Marshall: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: Blocks O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Zaccharie Risacher: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Kings O/U 112.5
Over 100¢ Under 0¢ Kings 2H O/U 56.5
Over 99¢ Under 1¢ Cooper Flagg: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Emanuel Sharpe: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Emanuel Sharpe: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Emanuel Sharpe: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Naji Marshall: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 99¢ No 1¢ Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Zach LaVine: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Zach LaVine: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢