Team to Score First
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ Odd/Even Score
Odd 2¢ Even 98¢ Race to 10
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ Race to 20
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ Race to 30
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 38¢ No 62¢ Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Donovan Mitchell: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 92¢ No 8¢ Donovan Mitchell: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Donovan Mitchell: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 1¢ No 99¢ Donovan Mitchell: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 99¢ No 1¢ Donovan Mitchell: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Evan Mobley: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Evan Mobley: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 40¢ No 60¢ Evan Mobley: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ James Harden: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ James Harden: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ James Harden: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 99¢ No 1¢ James Harden: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ James Harden: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 1¢ No 99¢ Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 99¢ No 1¢ Ajay Mitchell: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Ajay Mitchell: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Ajay Mitchell: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Donovan Mitchell: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Donovan Mitchell: Steals O/U 1.5
Yes 38¢ No 62¢ Donovan Mitchell: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ James Harden: Steals O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ James Harden: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Evan Mobley: Blocks O/U 0.5
Yes 1¢ No 99¢ Evan Mobley: Blocks O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Evan Mobley: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Isaiah Hartenstein: Blocks O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Isaiah Hartenstein: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Jarrett Allen: Blocks O/U 0.5
Yes 1¢ No 99¢ Jarrett Allen: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Jarrett Allen: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Shai Gilgeous-Alexander: Blocks O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Shai Gilgeous-Alexander: Blocks O/U 1.5
Yes 29¢ No 71¢ Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 99¢ No 1¢ Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Bennett Stirtz: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Bennett Stirtz: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 1¢ No 99¢ Bennett Stirtz: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 99¢ No 1¢ James Harden: 3-Pointers Made O/U 5.5
Yes 50¢ No 50¢ Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Evan Mobley: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Sam Merrill: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 100¢ No 0¢ Sam Merrill: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Sam Merrill: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Sam Merrill: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Sam Merrill: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Aday Mara: Blocks O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Aday Mara: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Aday Mara: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 5.5
Yes 50¢ No 50¢ Bennett Stirtz: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Donovan Mitchell: 3-Pointers Made O/U 5.5
Yes 50¢ No 50¢ Donovan Mitchell: 3-Pointers Made O/U 6.5
Yes 50¢ No 50¢ 1Q Spread -1.5
Cavaliers 99¢ Thunder 1¢ 1Q O/U 59.5
Over 49¢ Under 51¢ 2Q Spread -0.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 2Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -0.5
Cavaliers 99¢ Thunder 1¢ 3Q O/U 56.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -0.5
Cavaliers 99¢ Thunder 1¢ 4Q O/U 54.5
Over 100¢ Under 0¢ Cavaliers O/U 116.5
Over 53¢ Under 47¢ Thunder O/U 112.5
Over 100¢ Under 0¢ Cavaliers 1H O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder 1H O/U 57.5
Over 100¢ Under 0¢ 1Q Spread -0.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ 1Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -1.5
Thunder 100¢ Cavaliers 0¢ 2Q O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -1.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ 3Q O/U 54.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -1.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ 4Q O/U 52.5
Over 100¢ Under 0¢ Cavaliers O/U 114.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 110.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers 1H O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder 1H O/U 55.5
Over 100¢ Under 0¢ 1Q Spread -3.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 1Q O/U 61.5
Over 35¢ Under 65¢ 2Q Spread -2.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 2Q O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -2.5
Cavaliers 99¢ Thunder 1¢ 3Q O/U 58.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -2.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 4Q O/U 56.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers O/U 118.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 114.5
Over 100¢ Under 0¢ Cavaliers 1H O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder 1H O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -2.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ 1Q O/U 55.5
Over 99¢ Under 1¢ 2Q Spread -3.5
Thunder 100¢ Cavaliers 0¢ 2Q O/U 53.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -3.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ 3Q O/U 52.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -3.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ Cavaliers O/U 112.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 113.5
Over 100¢ Under 0¢ Thunder O/U 108.5
Over 100¢ Under 0¢ Cavaliers 1H O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder 1H O/U 53.5
Over 100¢ Under 0¢ 1Q Spread -5.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 1Q O/U 63.5
Over 39¢ Under 61¢ 2Q Spread -4.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 2Q O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -4.5
Cavaliers 1¢ Thunder 99¢ 3Q O/U 60.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -4.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ Cavaliers O/U 120.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 116.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers 1H O/U 63.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder 1H O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -4.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ 1Q O/U 53.5
Over 99¢ Under 1¢ 3Q Spread -5.5
Thunder 50¢ Cavaliers 50¢ 3Q O/U 50.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers O/U 110.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder O/U 106.5
Over 99¢ Under 1¢ 1Q Spread -7.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 1Q O/U 65.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -6.5
Cavaliers 50¢ Thunder 50¢ 3Q O/U 62.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers O/U 122.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 118.5
Over 37¢ Under 63¢ 1Q O/U 51.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers O/U 108.5
Over 100¢ Under 0¢ Thunder O/U 104.5
Over 99¢ Under 1¢ 1Q O/U 67.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers O/U 124.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 120.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 49.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers O/U 106.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder O/U 102.5
Over 1¢ Under 99¢ 1Q O/U 69.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers O/U 126.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 122.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 47.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers O/U 104.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder O/U 100.5
Over 1¢ Under 99¢ 1Q O/U 71.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers O/U 128.5
Over 50¢ Under 50¢ Thunder O/U 124.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers 2H O/U 58.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder 2H O/U 56.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers 2H O/U 56.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder 2H O/U 54.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers 2H O/U 60.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder 2H O/U 58.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers 2H O/U 54.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder 2H O/U 52.5
Over 99¢ Under 1¢ Cavaliers 2H O/U 62.5
Over 99¢ Under 1¢ Thunder 2H O/U 60.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 56.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q O/U 59.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers 1H O/U 56.5
Over 50¢ Under 50¢ Cavaliers O/U 117.5
Over 51¢ Under 49¢ Thunder 1H O/U 54.5
Over 100¢ Under 0¢ Mario Hezonja: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 1¢ No 99¢ Mario Hezonja: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 1¢ No 99¢ Mario Hezonja: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 99¢ No 1¢