Team to Score First
Bucks 1¢ Timberwolves 99¢ Odd/Even Score
Odd 50¢ Even 50¢ Race to 10
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ Race to 20
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ Race to 30
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 5.5
Yes 99¢ No 1¢ Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 1¢ No 99¢ Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 99¢ No 1¢ Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Terrence Shannon Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Terrence Shannon Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 2¢ No 98¢ Terrence Shannon Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 0.5
Yes 1¢ No 99¢ Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 1.5
Yes 1¢ No 99¢ Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 1¢ No 99¢ Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 99¢ No 1¢ Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Ayo Dosunmu: Steals O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Ayo Dosunmu: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Ayo Dosunmu: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: Steals O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ LaMelo Ball: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Ryan Rollins: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Ryan Rollins: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Ryan Rollins: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Myles Turner: Blocks O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Myles Turner: Blocks O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Myles Turner: Blocks O/U 2.5
Yes 99¢ No 1¢ Rudy Gobert: Blocks O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Rudy Gobert: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Rudy Gobert: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Ayo Dosunmu: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Jonathan Kuminga: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ LaMelo Ball: 3-Pointers Made O/U 6.5
Yes 50¢ No 50¢ Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 4.5
Yes 50¢ No 50¢ Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 5.5
Yes 50¢ No 50¢ Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ 1Q Spread -3.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 1Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -2.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 2Q O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -2.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 3Q O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -2.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 4Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 122.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 111.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 1H O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks 1H O/U 53.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -1.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 1Q O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -0.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 2Q O/U 53.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -0.5
Timberwolves 100¢ Bucks 0¢ 3Q O/U 59.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -0.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 4Q O/U 55.5
Over 0¢ Under 100¢ Timberwolves O/U 120.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 109.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 1H O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks 1H O/U 51.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -5.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 1Q O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -4.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 2Q O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -4.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 3Q O/U 63.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -4.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 4Q O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 124.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 113.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 1H O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks 1H O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -0.5
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ 1Q O/U 53.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -1.5
Bucks 100¢ Timberwolves 0¢ 2Q O/U 51.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -1.5
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ 3Q O/U 57.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -1.5
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ Timberwolves O/U 118.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 107.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 1H O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks 1H O/U 49.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -7.5
Timberwolves 99¢ Bucks 1¢ 1Q O/U 61.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q Spread -6.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 2Q O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -6.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 3Q O/U 65.5
Over 50¢ Under 50¢ 4Q Spread -6.5
Timberwolves 0¢ Bucks 100¢ Timberwolves O/U 126.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 115.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 1H O/U 63.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks 1H O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -3.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 4Q O/U 58.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 110.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 1H O/U 60.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -2.5
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ 1Q O/U 51.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -3.5
Bucks 50¢ Timberwolves 50¢ 3Q O/U 55.5
Over 99¢ Under 1¢ Timberwolves O/U 116.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 105.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q Spread -9.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 1Q O/U 63.5
Over 50¢ Under 50¢ 3Q Spread -8.5
Timberwolves 50¢ Bucks 50¢ 3Q O/U 67.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 128.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 117.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 49.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 114.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 103.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 65.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 130.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 119.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 47.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 112.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 101.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 67.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 132.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 121.5
Over 50¢ Under 50¢ 1Q O/U 45.5
Over 2¢ Under 98¢ Timberwolves O/U 110.5
Over 1¢ Under 99¢ Bucks O/U 99.5
Over 0¢ Under 100¢ 1Q O/U 69.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves O/U 134.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks O/U 123.5
Over 50¢ Under 50¢ Jaden McDaniels: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Jonathan Kuminga: Steals O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Jonathan Kuminga: Steals O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Jonathan Kuminga: Steals O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: Blocks O/U 0.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: Blocks O/U 1.5
Yes 50¢ No 50¢ Jaden McDaniels: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ Joan Beringer: Blocks O/U 0.5
Yes 99¢ No 1¢ Joan Beringer: Blocks O/U 1.5
Yes 99¢ No 1¢ Joan Beringer: Blocks O/U 2.5
Yes 50¢ No 50¢ 1Q O/U 56.5
Over 57¢ Under 43¢ 3Q O/U 60.5
Over 99¢ Under 1¢ 4Q Spread -1.5
Timberwolves 100¢ Bucks 0¢ Timberwolves 1H O/U 58.5
Over 50¢ Under 50¢ 2Q O/U 54.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks 1H O/U 52.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 2H O/U 60.5
Over 99¢ Under 1¢ Bucks 2H O/U 55.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 2H O/U 58.5
Over 1¢ Under 99¢ Bucks 2H O/U 53.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 2H O/U 62.5
Over 1¢ Under 99¢ Bucks 2H O/U 57.5
Over 50¢ Under 50¢ Timberwolves 2H O/U 56.5
Over 1¢ Under 99¢ Bucks 2H O/U 51.5
Over 1¢ Under 99¢ Timberwolves 2H O/U 64.5
Over 50¢ Under 50¢ Bucks 2H O/U 59.5
Over 50¢ Under 50¢ Terrence Shannon Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5
Yes 50¢ No 50¢ Timberwolves 2H O/U 61.5
Over 4¢ Under 96¢