Nicaragua 0 - 0 Montserrat
Yes 19¢ No 81¢ Nicaragua 0 - 1 Montserrat
Yes 10¢ No 90¢ Nicaragua 1 - 0 Montserrat
Yes 39¢ No 61¢ Nicaragua 0 - 2 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 1 - 1 Montserrat
Yes 8¢ No 92¢ Nicaragua 2 - 0 Montserrat
Yes 100¢ No 0¢ Nicaragua 0 - 3 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 1 - 2 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 2 - 1 Montserrat
Yes 5¢ No 95¢ Nicaragua 3 - 0 Montserrat
Yes 13¢ No 87¢ Nicaragua 0 - 4 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 1 - 3 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 2 - 2 Montserrat
Yes 3¢ No 97¢ Nicaragua 3 - 1 Montserrat
Yes 9¢ No 91¢ Nicaragua 4 - 0 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 0 - 5 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 1 - 4 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 2 - 3 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 3 - 2 Montserrat
Yes 3¢ No 97¢ Nicaragua 4 - 1 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 5 - 0 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 1 - 5 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 2 - 4 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 3 - 3 Montserrat
Yes 1¢ No 99¢ Nicaragua 4 - 2 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 5 - 1 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 2 - 5 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 3 - 4 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 4 - 3 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 5 - 2 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 3 - 5 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 4 - 4 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 5 - 3 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 4 - 5 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 5 - 4 Montserrat
Yes 50¢ No 50¢ Nicaragua 5 - 5 Montserrat
Yes 21¢ No 79¢ Any Other Score
Yes 50¢ No 50¢