TSV Meerbusch 0 - 0 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 0 - 1 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 1 - 0 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 0 - 2 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 1 - 1 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 2 - 0 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 0 - 3 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 1 - 2 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 2 - 1 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 3 - 0 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 0 - 4 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 1 - 3 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 2 - 2 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 3 - 1 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 4 - 0 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 0 - 5 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 1 - 4 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 2 - 3 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 3 - 2 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 4 - 1 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 5 - 0 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 1 - 5 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 2 - 4 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 3 - 3 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 4 - 2 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 5 - 1 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 2 - 5 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 3 - 4 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 4 - 3 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 5 - 2 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 3 - 5 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 4 - 4 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 5 - 3 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 4 - 5 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 5 - 4 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ TSV Meerbusch 5 - 5 KFC Uerdingen 05
Yes 50¢ No 50¢ Any Other Score
Yes 50¢ No 50¢