World Cup 2026 › 门将市场
🧤 World Cup 2026 - 门将市场
2026 世界杯门将赔率:金手套热门、门将与球队零封榜 - 来自预测市场的实时价格。
金手套奖(最佳门将)
| 1 | 16% | |
| 2 | 11% | |
| 3 | 9% | |
| 4 | 7% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 5% | |
| 7 | 4% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 3% | |
| 10 | 2% | |
| 11 | 1% | |
| 12 | 1% | |
| 13 | 1% | |
| 14 | 1% | |
| 15Ørjan Nyland | 1% |
零封最多(门将)
| 1 | 16% | |
| 2 | 10% | |
| 3 | 10% | |
| 4 | 10% | |
| 5 | 5% | |
| 6 | 4% | |
| 7 | 3% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 1% | |
| 10Yann Sommer | 1% | |
| 11 | 1% | |
| 12Dominik Livaković | 1% |
零封最多(球队)
| 1 | 11% | |
| 2 | 11% | |
| 3 | 7% | |
| 4 | 7% | |
| 5 | 5% | |
| 6 | 4% | |
| 7 | 4% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 2% | |
| 10 | 2% | |
| 11 | 1% | |
| 12 | 1% |
赔率会根据Polymarket的价格自动更新。