World Cup 2026 › Marchés des gardiens
🧤 World Cup 2026 - Marchés des gardiens
Cotes des gardiens du Mondial 2026 : favoris du Gant d'or, clean sheets par gardien et par équipe - prix en direct.
Gant d'or (meilleur gardien)
| 1 | 16% | |
| 2 | 11% | |
| 3 | 9% | |
| 4 | 7% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 5% | |
| 7 | 4% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 3% | |
| 10 | 2% | |
| 11 | 1% | |
| 12 | 1% | |
| 13 | 1% | |
| 14 | 1% | |
| 15Ørjan Nyland | 1% |
Plus de clean sheets (gardien)
| 1 | 16% | |
| 2 | 10% | |
| 3 | 10% | |
| 4 | 10% | |
| 5 | 5% | |
| 6 | 4% | |
| 7 | 3% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 1% | |
| 10Yann Sommer | 1% | |
| 11 | 1% | |
| 12Dominik Livaković | 1% |
Plus de clean sheets (équipe)
| 1 | 11% | |
| 2 | 11% | |
| 3 | 7% | |
| 4 | 7% | |
| 5 | 5% | |
| 6 | 4% | |
| 7 | 4% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 2% | |
| 10 | 2% | |
| 11 | 1% | |
| 12 | 1% |
Les cotes se mettent à jour automatiquement à partir des prix de Polymarket.