✨ NuovoPolymarkets Intelligence: un esperto per ogni mercato.Scopri Intelligence
Classifica

Jose

#977 su 1,344 trader

Profitto/Perdita -$267.19 · Operazioni 13 · Percentuale vittorie 38.5% · Membro dal 2026-11

Attività recente

  • Btc updown 15m 1794413700 · +$276.00
  • Btc updown 15m 1794412800 · -$245.65
  • Btc updown 15m 1794411900 · -$147.35
  • Btc updown 15m 1794411000 · -$98.26
  • Btc updown 15m 1794384900 · -$108.56
  • Btc updown 15m 1794384000 · +$112.51
  • Btc updown 15m 1794383100 · -$49.12
  • Btc updown 15m 1793940300 · +$1.46
Inizia gratis l'allenamento su Polymarket
Fai trading sui mercati di previsione con denaro virtuale. Prezzi reali, zero rischi. Competi in classifica.
$1K
Denaro virtuale
500+
Mercati
$0
Rischio reale
Scopri di più