World Cup 2026 › Premios individuales
🏅 World Cup 2026 - Premios individuales
Cuotas de premios del Mundial 2026: Balón de Oro, Plata y Bronce, Botas de Plata y Bronce y Fair Play - precios en vivo.
Balón de Oro (mejor jugador)
| 1 | 11% | |
| 2Kylian Mbappé | 10% | |
| 3 | 9% | |
| 4 | 6% | |
| 5 | 5% | |
| 6 | 5% | |
| 7 | 5% | |
| 8Ousmane Dembélé | 5% | |
| 9Vinícius Jr. | 3% | |
| 10Vitinha | 3% | |
| 11 | 3% | |
| 12 | 3% | |
| 13 | 2% | |
| 14 | 2% | |
| 15Rayan Cherki | 2% |
Balón de Plata
| 1Rayan Cherki | 7% | |
| 2 | 4% | |
| 3 | 3% | |
| 4Vinícius Jr. | 3% | |
| 5Vitinha | 3% | |
| 6 | 2% | |
| 7 | 2% | |
| 8 | 2% |
Balón de Bronce
| 1Vinícius Jr. | 5% | |
| 2 | 3% | |
| 3Ousmane Dembélé | 3% | |
| 4 | 2% | |
| 5 | 2% | |
| 6 | 2% | |
| 7Kylian Mbappé | 2% | |
| 8 | 2% |
Bota de Plata
| 1 | 6% | |
| 2Kylian Mbappé | 5% | |
| 3 | 5% | |
| 4 | 4% | |
| 5 | 3% | |
| 6 | 3% | |
| 7Julián Álvarez | 2% | |
| 8 | 2% |
Bota de Bronce
| 1 | 8% | |
| 2Julián Álvarez | 5% | |
| 3Kylian Mbappé | 3% | |
| 4 | 3% | |
| 5 | 2% | |
| 6 | 2% | |
| 7 | 2% | |
| 8 | 2% |
Premio Fair Play
| 1 | 21% | |
| 2 | 11% | |
| 3 | 5% | |
| 4 | 4% | |
| 5 | 4% | |
| 6South Korea | 3% | |
| 7 | 3% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 3% | |
| 10 | 2% |
Las probabilidades se actualizan automáticamente a partir de los precios de Polymarket.