World Cup 2026 › খেলোয়াড়দের পুরস্কার
🏅 World Cup 2026 - খেলোয়াড়দের পুরস্কার
World Cup 2026 player award odds: Golden Ball, Silver and Bronze Ball, Silver and Bronze Boot, Fair Play - live prediction-market prices.
গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়)
| 1 | 11% | |
| 2Kylian Mbappé | 10% | |
| 3 | 9% | |
| 4 | 6% | |
| 5 | 5% | |
| 6 | 5% | |
| 7 | 5% | |
| 8Ousmane Dembélé | 5% | |
| 9Vinícius Jr. | 3% | |
| 10Vitinha | 3% | |
| 11 | 3% | |
| 12 | 3% | |
| 13 | 2% | |
| 14 | 2% | |
| 15Rayan Cherki | 2% |
সিলভার বল
| 1Rayan Cherki | 7% | |
| 2 | 4% | |
| 3 | 3% | |
| 4Vinícius Jr. | 3% | |
| 5Vitinha | 3% | |
| 6 | 2% | |
| 7 | 2% | |
| 8 | 2% |
ব্রোঞ্জ বল
| 1Vinícius Jr. | 5% | |
| 2 | 3% | |
| 3Ousmane Dembélé | 3% | |
| 4 | 2% | |
| 5 | 2% | |
| 6 | 2% | |
| 7Kylian Mbappé | 2% | |
| 8 | 2% |
সিলভার বুট
| 1 | 6% | |
| 2Kylian Mbappé | 5% | |
| 3 | 5% | |
| 4 | 4% | |
| 5 | 3% | |
| 6 | 3% | |
| 7Julián Álvarez | 2% | |
| 8 | 2% |
ব্রোঞ্জ বুট
| 1 | 8% | |
| 2Julián Álvarez | 5% | |
| 3Kylian Mbappé | 3% | |
| 4 | 3% | |
| 5 | 2% | |
| 6 | 2% | |
| 7 | 2% | |
| 8 | 2% |
ফেয়ার প্লে পুরস্কার
| 1 | 21% | |
| 2 | 11% | |
| 3 | 5% | |
| 4 | 4% | |
| 5 | 4% | |
| 6South Korea | 3% | |
| 7 | 3% | |
| 8 | 3% | |
| 9 | 3% | |
| 10 | 2% |
অডস স্বয়ংক্রিয়ভাবে Polymarket এর দামের থেকে আপডেট হয়।