World Cup 2026 › Mercados de goleadores
⚽ World Cup 2026 - Mercados de goleadores
Cuotas de goleadores del Mundial 2026: favoritos a la Bota de Oro, líneas de goles por jugador, asistencias y país del máximo goleador - precios en vivo.
Bota de Oro (máximo goleador)
| 1 | 15% | |
| 2 | 13% | |
| 3 | 9% | |
| 4 | 8% | |
| 5 | 5% | |
| 6 | 5% | |
| 7 | 5% | |
| 8 | 5% | |
| 9 | 4% | |
| 10 | 3% | |
| 11 | 3% | |
| 12 | 3% | |
| 13 | 2% | |
| 14 | 2% | |
| 15 | 2% |
Goles totales por jugador
| 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86% | 68% | 54% | 37% | 17% | 12% | |
| 33% | 11% | 7% | 5% | 1% | 1% | |
| 82% | 71% | 30% | 22% | 10% | 6% | |
| 92% | 88% | 78% | 60% | 48% | 29% | |
| 96% | 90% | 68% | 54% | 39% | 33% | |
| 77% | 57% | 6% | 7% | 3% | 7% | |
| 87% | 78% | 52% | 26% | 5% | 14% | |
| 83% | 66% | 48% | 32% | 21% | 9% | |
| 82% | 70% | 49% | 28% | 13% | 8% | |
| 89% | 72% | 55% | 36% | 20% | 12% | |
| 76% | 54% | 33% | 21% | 10% | 7% | |
| 88% | 71% | 42% | 29% | 15% | 12% |
Máximo asistente
| 1 | 14% | |
| 2 | 13% | |
| 3 | 13% | |
| 4 | 5% | |
| 5 | 4% | |
| 6Kevin De Bruyne | 3% | |
| 7Luis Díaz | 3% | |
| 8Martin Ødegaard | 2% | |
| 9 | 2% | |
| 10Rodrigo De Paul | 1% | |
| 11 | 1% | |
| 12Achraf Hakimi | 1% |
Más goles + asistencias
| 1Kylian Mbappé | 23% | |
| 2 | 18% | |
| 3 | 12% | |
| 4 | 3% | |
| 5 | 3% | |
| 6 | 2% | |
| 7Luis Díaz | 2% | |
| 8Rafael Leão | 1% | |
| 9Romelu Lukaku | 1% | |
| 10Arda Güler | 1% | |
| 11Sadio Mané | 1% | |
| 12 | 1% |
País del máximo goleador
| 1 | 26% | |
| 2 | 13% | |
| 3 | 12% | |
| 4 | 9% | |
| 5 | 8% | |
| 6 | 7% | |
| 7 | 6% | |
| 8 | 5% | |
| 9 | 3% | |
| 10 | 2% | |
| 11 | 2% | |
| 12 | 1% |
Marcar en el torneo
| 1Raúl Jiménez | 100% | |
| 2 | 88% | |
| 3 | 86% | |
| 4 | 83% | |
| 5Lautaro Martínez | 83% | |
| 6 | 82% | |
| 7 | 82% | |
| 8 | 82% | |
| 9Julián Álvarez | 81% | |
| 10 | 81% | |
| 11Breel Embolo | 80% | |
| 12 | 80% |
Las probabilidades se actualizan automáticamente a partir de los precios de Polymarket.