Pinagmulan ng Resolusyon: www.seriec.com
Cavese 1919 vs FC Crotone (Naresolba)
SERCSERC GAMES

Cavese 1919
0-0
-
vs
15/11 13:30
-

FC Crotone
0-0
Mananalo (Moneyline)Regular na oras
$3.3K Vol.SpreadRegular na oras
$1.5K Vol.Kabuuan (Over/Under)Regular na oras
$2.5K Vol.Parehong Maka-iskorRegular na oras
$131 Vol.Cavese 1919 · Kabuuan (Over/Under)Regular na oras
$20 Vol.FC Crotone · Kabuuan (Over/Under)Regular na oras
Cavese 1919 0 - 0 FC Crotone
Cavese 1919 0 - 1 FC Crotone
Cavese 1919 1 - 0 FC Crotone
Cavese 1919 0 - 2 FC Crotone
Cavese 1919 1 - 1 FC Crotone
Cavese 1919 2 - 0 FC Crotone
Cavese 1919 0 - 3 FC Crotone
Cavese 1919 1 - 2 FC Crotone
Cavese 1919 2 - 1 FC Crotone
Cavese 1919 3 - 0 FC Crotone
Cavese 1919 0 - 4 FC Crotone
Cavese 1919 1 - 3 FC Crotone
Cavese 1919 2 - 2 FC Crotone
Cavese 1919 3 - 1 FC Crotone
Cavese 1919 4 - 0 FC Crotone
Cavese 1919 0 - 5 FC Crotone
Cavese 1919 1 - 4 FC Crotone
Cavese 1919 2 - 3 FC Crotone
Cavese 1919 3 - 2 FC Crotone
Cavese 1919 4 - 1 FC Crotone
Cavese 1919 5 - 0 FC Crotone
Cavese 1919 1 - 5 FC Crotone
Cavese 1919 2 - 4 FC Crotone
Cavese 1919 3 - 3 FC Crotone
Cavese 1919 4 - 2 FC Crotone
Cavese 1919 5 - 1 FC Crotone
Cavese 1919 2 - 5 FC Crotone
Cavese 1919 3 - 4 FC Crotone
Cavese 1919 4 - 3 FC Crotone
Cavese 1919 5 - 2 FC Crotone
Cavese 1919 3 - 5 FC Crotone
Cavese 1919 4 - 4 FC Crotone
Cavese 1919 5 - 3 FC Crotone
Cavese 1919 4 - 5 FC Crotone
Cavese 1919 5 - 4 FC Crotone
Cavese 1919 5 - 5 FC Crotone
Ibang Iskor
Resulta sa Halftime
$23 Vol.Unang Half · Kabuuan (Over/Under)
$67 Vol.Parehong Maka-iskor · Unang Half
Cavese 1919 · Kabuuan (Over/Under) · Unang Half
FC Crotone · Kabuuan (Over/Under) · Unang Half
Mga Kaugnay na Gabay
Odds at FAQ
Kailan maresolba ang market na Cavese 1919 vs FC Crotone (Naresolba)?
Naresolba na ang market na ito. Na-settle ang pinal na resulta ayon sa nailathalang resolution criteria ng Polymarket.
Magkano ang pera na nagta-trade sa Cavese 1919 vs FC Crotone (Naresolba)?
Ang kabuuang volume ng trade sa market na ito ay $37.8K, sukatan kung gaano karaming totoong pera ang inilagay ng mga trader sa resulta.















