✨ NowośćPolymarkets Intelligence: ekspert od każdego rynku.Zobacz Intelligence
Ranking

听闻

#1,198 z 1,345 traderów

Zysk/Strata -$1,000 · Transakcje 31 · Skuteczność 29.0% · Członek od 2026-11

Ostatnia aktywność

  • Btc updown 5m 1794461700 · -$118.62
  • Btc updown 5m 1794461100 · -$296.69
  • Btc updown 5m 1794460800 · -$295.09
  • Btc updown 5m 1794460500 · -$98.41
  • Btc updown 5m 1794454800 · -$39.43
  • Btc updown 5m 1794453900 · -$59.13
  • Btc updown 5m 1794453600 · -$39.47
  • Btc updown 5m 1794453300 · -$39.31
Zacznij trening Polymarket za darmo
Handluj na rynkach predykcyjnych wirtualnymi pieniędzmi. Prawdziwe ceny, zero ryzyka. Rywalizuj w rankingu.
$1K
Wirtualna gotówka
500+
Rynki
$0
Prawdziwe ryzyko
Dowiedz się więcej