✨ NowośćPolymarkets Intelligence: ekspert od każdego rynku.Zobacz Intelligence
Ranking

عماد عادل

#970 z 1,344 traderów

Zysk/Strata -$243.13 · Transakcje 16 · Skuteczność 42.1% · Członek od 2026-11

Ostatnia aktywność

  • Dota2 rostik2 dxk 2026 11 05 · +$47.17
  • Btc updown 5m 1793883900 · -$99.21
  • Btc updown 4h 1793854800 · +$100.00
  • Btc updown 4h 1793854800 · -$100.00
  • Btc updown 5m 1793859300 · +$0.20
  • Btc updown 5m 1793859300 · -$1.00
  • Btc updown 5m 1793858700 · +$5.00
  • Btc updown 5m 1793858700 · -$1.15
Zacznij trening Polymarket za darmo
Handluj na rynkach predykcyjnych wirtualnymi pieniędzmi. Prawdziwe ceny, zero ryzyka. Rywalizuj w rankingu.
$1K
Wirtualna gotówka
500+
Rynki
$0
Prawdziwe ryzyko
Dowiedz się więcej